Products
实心叉车轮胎 FP01
1.横向大块花纹,耐磨、耐切割、抗刺扎,驱动力强
2.超宽平直的行驶面设计,行驶平稳性佳
3.专用实心胎基部、胎芯、胎面胶,负载能力高、变形小,低生热,高耐磨、耐啃划
4.深沟花纹设计,使用寿命长
| 规格 SIZE | 花 纹 代 码 PATTERNCODE | 标 准 轮 辋 STANDARD RIM | 轮胎尺寸 Tire Dimension (MM) | 负荷能力 Load Capacity /kg | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平衡配重式叉车/kg Counter Balanced lift truck /kg其他工业车辆Other Vehicles | 其他工业车辆Other Vehicles | |||||||||||||
| 10km/h | 16km/h | 25km/h | 0km/h | 6km/h | 577 | 488 | ||||||||
| 外直径 Diameter | 断面宽 Max Width | 驱动轮 Load Wheels | 转向轮 Steering Wheels | 驱动轮 Load Wheels | 转向轮 Steering Wheels | 驱动轮 Load Wheels | 转向轮 Steering Wheels | |||||||
| 3.50-6/2.5 | FP09 | 2.50C-6 | 300 | 100 | 745 | 574 | 685 | 526 | 634 | 488 | 780 | 634 | 577 | 488 |
| 3.50-8/3.0 | FP05 | 3.00D-8 | 350 | 105 | 828 | 637 | 761 | 585 | 704 | 542 | 866 | 704 | 641 | 542 |
| 3.50-8/3.0 | FP06 | 3.00D-8 | 350 | 105 | 828 | 637 | 761 | 585 | 704 | 542 | 866 | 704 | 641 | 542 |
| 3.50-8/3.0 | FP09 | 3.00D-8 | 350 | 105 | 828 | 637 | 761 | 585 | 704 | 542 | 866 | 704 | 641 | 542 |
| 3.60-8/3.0 | FP05 | 3.000-8 | 350 | 110 | 920 | 708 | 845 | 650 | 783 | 603 | 963 | 783 | 712 | 603 |
| 4.00-6/3.25 | FP05 | 3.25A-6 | 260 | 121 | 1022 | 787 | 939 | 722 | 870 | 670 | 1070 | 870 | 791 | 670 |
| 4.00-8/2.50 | FP05 | 2.50C-8 | 423 | 121 | 910 | 700 | 830 | 640 | 765 | 590 | 945 | 765 | 695 | 590 |
| 4.00-8/3.00 | FP01 | 3.00D-8 | 423 | 121 | 1090 | 840 | 995 | 765 | 925 | 710 | 1135 | 925 | 840 | 710 |
| 4.00-8/3.00 | FP05 | 3.00D-8 | 423 | 121 | 1090 | 840 | 995 | 765 | 925 | 710 | 1135 | 925 | 840 | 710 |
| 4.00-8/3.00 | FP06 | 3.000-8 | 423 | 121 | 1090 | 840 | 995 | 765 | 925 | 710 | 1135 | 925 | 840 | 710 |
| 4.00-8/3.75 | FP05 | 3.75-8 | 423 | 125 | 1175 | 905 | 1080 | 830 | 1000 | 770 | 1230 | 1000 | 910 | 770 |
| 4.80-8/3.75 | FP05 | 3.751-55.1-70 | 423 | 125 | 1175 | 905 | 1080 | 830 | 1000 | 770 | 1230 | 1000 | 910 | 770 |
| 5.00-8/3.00 | FP01 | 3.00D-8 | 469 | 146 | 1255 | 965 | 1145 | 880 | 1060 | 815 | 1305 | 1060 | 960 | 815 |
| 5.00-8/3.00 | FP18 | 3.000-8 | 469 | 146 | 1255 | 965 | 1145 | 880 | 1060 | 815 | 1305 | 1060 | 960 | 815 |
| 5.00-8/3.00 | FP19 | 3.000-8 | 469 | 146 | 1255 | 965 | 1145 | 880 | 1060 | 815 | 1305 | 1060 | 960 | 815 |
| 6.00-9/4.00 | FP01 | 4.00E-9 | 545 | 160 | 1975 | 1520 | 1805 | 1390 | 1675 | 1290 | 2065 | 1675 | 1620 | 1290 |
| 6.00-9/4.00 | FP18 | 4.00E-9 | 545 | 160 | 1975 | 1520 | 1805 | 1390 | 1675 | 1290 | 2065 | 1675 | 1620 | 1290 |
| 6.00-9/4.00 | FP19 | 4.00E-9 | 545 | 160 | 1975 | 1520 | 1805 | 1390 | 1675 | 1290 | 2065 | 1675 | 1620 | 1290 |
| 7.00-9/5.00 | FP01 | 5.005-9 | 578 | 186 | 2670 | 2055 | 2440 | 1875 | 2260 | 1740 | 2885 | 2260 | 2055 | 1740 |
| 6.50-10/5.00 | FP01 | 5.00F-10 | 597 | 178 | 2715 | 2090 | 2485 | 1910 | 2310 | 1775 | 2885 | 2260 | 2055 | 1740 |
| 6.50-10/5.00 | FP02 | 5.00F-10 | 597 | 178 | 2715 | 2090 | 2485 | 1910 | 2310 | 1775 | 2885 | 2260 | 2055 | 1740 |
| 6.50-10/5.00 | FP03 | 5.00F-10 | 597 | 178 | 2715 | 2090 | 2485 | 1910 | 2310 | 1775 | 2885 | 2260 | 2055 | 1740 |
| 6.50-10/5.00 | FP06 | 5.00F-10 | 597 | 178 | 2715 | 2090 | 2485 | 1910 | 2310 | 1775 | 2740 | 2310 | 2095 | 1775 |
| 6.50-10/5.00 | FP18 | 5.00F-10 | 597 | 178 | 2715 | 2090 | 2485 | 1910 | 2310 | 1775 | 2740 | 2310 | 2095 | 1775 |
| 6.50-10/5.00 | FP19 | 5.50F-10 | 597 | 178 | 2715 | 2090 | 2485 | 1910 | 2310 | 1775 | 2740 | 2310 | 2095 | 1775 |
| 7.50-10/5.00 | FP06 | 5.005-12 | 647 | 203 | 3518 | 2709 | 3166 | 2463 | 2990 | 2287 | 3694 | 2990 | 2709 | 2287 |
| 7.50-10/5.50 | FP06 | 5.00S-12 | 647 | 203 | 3871 | 2981 | 3484 | 2710 | 3290 | 2516 | 4065 | 3290 | 2981 | 2516 |
| 7.00-12/5.00 | FP01 | 5.00S-12 | 683 | 192 | 3105 | 2390 | 2835 | 2180 | 2635 | 2025 | 3240 | 2635 | 2390 | 2025 |
| 7.00-12/5.00 | FP18 | 5.00S-12 | 683 | 192 | 3105 | 2390 | 2835 | 2180 | 2635 | 2025 | 3240 | 2635 | 2390 | 2025 |
| 7.00-12/5.00 | FP19 | 5.005-12 | 683 | 192 | 3105 | 2390 | 2835 | 2180 | 2635 | 2025 | 3240 | 2635 | 2390 | 2025 |
| 8.25-12/5.00 | FP01 | 5.5-15 | 735 | 236 | 3425 | 2635 | 3125 | 2405 | 2905 | 2235 | 3575 | 2905 | 2635 | 2235 |
| 8.25-12/5.00 | FP18 | 5.00S-12 | 735 | 236 | 3425 | 2635 | 3125 | 2405 | 2905 | 2235 | 3575 | 2905 | 2635 | 2235 |
| 7.00-15/5.50 | FP01 | 5.50-15 | 759 | 204 | 3700 | 2845 | 3375 | 2595 | 3135 | 2410 | 3855 | 3135 | 2845 | 2410 |
| 7.00-15/5.50 | FP18 | 5.50-15 | 759 | 204 | 3700 | 2845 | 3375 | 2595 | 3135 | 2410 | 3855 | 3135 | 2845 | 2410 |
| 7.00-15/6.50 | FP01 | 6.50-15 | 759 | 216 | 4490 | 3455 | 4100 | 3155 | 3810 | 2930 | 4690 | 3810 | 3455 | 2930 |
| 7.00-15/6.50 | FP18 | 6.50-15 | 759 | 216 | 4490 | 3455 | 4100 | 3155 | 3810 | 2930 | 4690 | 3810 | 3455 | 2930 |
| 7.50-15/5.50 | FP08 | 5.5-15 | 774 | 215 | 3805 | 2925 | 3470 | 2670 | 3225 | 2480 | 3970 | 3225 | 2925 | 2480 |
| 7.50-15/6.00 | FP08 | 6.0-15 | 774 | 215 | 4145 | 3190 | 3785 | 2910 | 3150 | 2700 | 4320 | 3510 | 3185 | 2700 |
| 7.50-15/6.50 | FP08 | 6.5-15 | 774 | 215 | 4490 | 3455 | 4100 | 3155 | 3810 | 2930 | 4690 | 3810 | 3455 | 2930 |
| 8.25-15/5.50 | FP01 | 5.5-15 | 847 | 236 | 4305 | 3310 | 3925 | 3020 | 3640 | 2800 | 4480 | 3640 | 3305 | 2800 |
| 8.25-15/5.50 | FP18 | 5.5-15 | 847 | 236 | 4305 | 3310 | 3925 | 3020 | 3640 | 2800 | 4480 | 3640 | 3305 | 2800 |
| 8.25-15/5.50 | FP19 | 5.5-15 | 847 | 236 | 4305 | 3310 | 3925 | 3020 | 3640 | 2800 | 4480 | 3640 | 3305 | 2800 |
| 8.25-15/6.50 | FP01 | 6.5-15 | 847 | 236 | 5085 | 3910 | 4640 | 3570 | 4310 | 3315 | 5304 | 4310 | 3910 | 3315 |
| 8.25-15/6.50 | FP18 | 6.5-15 | 847 | 236 | 5085 | 3910 | 4640 | 3570 | 4310 | 3315 | 5304 | 4310 | 3910 | 3315 |
| 8.25-15/6.50 | FP19 | 6.5-15 | 847 | 236 | 5085 | 3910 | 4640 | 3570 | 4310 | 3315 | 5304 | 4310 | 3910 | 3315 |
| 8.25X2-15/13.00 | FP10 | 13.00-15 | 847 | 472 | 10170 | 7820 | 9280 | 7140 | 8620 | 6630 | 10608 | 8620 | 7820 | 6630 |
| 8.25-16/5.5 | FP08 | 5.50F-16 | 847 | 202 | 5085 | 3910 | 4640 | 3570 | 4310 | 3315 | 5304 | 4310 | 3910 | 3315 |
| 8.25-16/6.0 | FP08 | 6.00G-16 | 847 | 225 | 5594 | 4301 | 5104 | 3927 | 4741 | 3647 | 5834 | 4741 | 4301 | 3647 |
| 8.25-16/6.5 | FP08 | 6.50H-16 | 847 | 260 | 6153 | 4731 | 5614 | 4320 | 5215 | 4011 | 6418 | 5215 | 4731 | 4011 |
| 8.50-16/6.5 | X208 | 6.50H-16 | 847 | 260 | 6153 | 4731 | 5614 | 4320 | 5215 | 4011 | 6418 | 5215 | 4731 | 4011 |
| 5.00-16/3.0 | X205 | 3.00-16 | 630 | 110 | 1900 | 1500 | 1750 | 1350 | 1645 | 1760 | 2030 | 1600 | 1500 | 1260 |
| 6.00-16/4.50 | FP08 | 4.50E-16 | 711 | 167 | 2685 | 2065 | 2450 | 1885 | 2275 | 1750 | 2800 | 2275 | 2065 | 1750 |
| 6.50-16/5.50 | FP08 | 5.5F-16 | 749 | 187 | 3545 | 2725 | 3235 | 2490 | 3005 | 2310 | 3695 | 3005 | 2725 | 2310 |
| 7.50-16/5.50 | FP08 | 5.50F-16 | 820 | 220 | 4035 | 3105 | 3685 | 2835 | 3425 | 2635 | 4215 | 3425 | 3110 | 2635 |
| 7.50-16/6.00 | FP08 | 6.00G-16 | 820 | 230 | 4400 | 3385 | 4025 | 3095 | 3730 | 2870 | 4590 | 3730 | 3385 | 2870 |
| 7.50-16/6.50 | X208 | 6.50H-16 | 820 | 230 | 4770 | 3670 | 4355 | 3350 | 4045 | 3110 | 4975 | 4045 | 3670 | 3110 |
| 7.50-17/6.00 | FP08 | 6.00-17 | 876 | 220 | 4145 | 3190 | 3785 | 2910 | 3150 | 2700 | 4320 | 3510 | 3185 | 2700 |
| 8.00-16/5.50 | FP08 | 5.50F-16 | 825 | 220 | 4070 | 3130 | 3720 | 2860 | 3450 | 2655 | 4250 | 3450 | 3135 | 2655 |
| 9.00-16/5.50 | X208 | 5.50F-16 | 884 | 259 | 4480 | 3445 | 4090 | 3145 | 3795 | 2920 | 4670 | 3795 | 3445 | 2920 |
| 9.00-16/6.50 | X208 | 6.50H-16 | 884 | 259 | 5290 | 4070 | 4830 | 3715 | 4485 | 3450 | 5520 | 4485 | 4070 | 3450 |
| 10-16.5 | FP13 | 6.00-16 | 770 | 236 | 5030 | 3880 | 4610 | 3510 | 4240 | 3250 | 5240 | 4560 | 3825 | 3510 |
| 12-16.5 | FP13 | 8.00-20 | 837 | 280 | 6040 | 4660 | 5530 | 4210 | 5090 | 3900 | 6320 | 5470 | 4590 | 4210 |
| 7.50-20/6.50 | FP06 | 6.50-20 | 992 | 210 | 4802 | 4001 | 4383 | 3654 | 4073 | 3393 | 5090 | 4410 | 3699 | 3393 |
| 8.25-20/6.5 | FP06 | 6.50-20 | 992 | 236 | 5165 | 4305 | 4715 | 3930 | 4380 | 3650 | 5475 | 4745 | 3980 | 3650 |
| 8.25-20/7.0 | FP06 | 7.0-20 | 992 | 236 | 5335 | 4445 | 4870 | 4060 | 4525 | 3770 | 5655 | 4900 | 4110 | 3770 |
| 9.00-20/6.5 | FP06 | 6.5-20 | 1038 | 259 | 6160 | 5135 | 5630 | 4690 | 5225 | 4355 | 6535 | 5660 | 4745 | 4355 |
| 9.00-20/7.0 | FP06 | 7.0-20 | 1038 | 259 | 6365 | 5305 | 5815 | 4845 | 5400 | 4500 | 6750 | 5850 | 4905 | 4500 |
| 10.00-20/7.0 | FP06 | 7.0-20 | 1073 | 278 | 6845 | 5705 | 6260 | 5215 | 5815 | 4845 | 7270 | 5815 | 5280 | 4845 |
| 10.00-20/7.5 | FP06 | 7.5-20 | 1073 | 278 | 7075 | 5895 | 6460 | 5385 | 6000 | 5000 | 7500 | 6500 | 5450 | 5000 |
| 10.00-20/8.0 | FP06 | 8.0-20 | 1073 | 278 | 7300 | 6085 | 6670 | 5560 | 6200 | 5165 | 7750 | 6715 | 5630 | 5165 |
| 11.00-20/7.5 | FP06 | 7.5-20 | 1095 | 300 | 7470 | 6225 | 6820 | 5685 | 6330 | 5275 | 7915 | 6860 | 5750 | 5275 |
| 11.00-20/8.0 | FP06 | 8.0-20 | 1095 | 300 | 7715 | 6430 | 7045 | 5870 | 6540 | 5450 | 8175 | 7085 | 5940 | 5450 |
| 11.00-20/8.5 | FP06 | 8.5-20 | 1095 | 300 | 7970 | 6640 | 7270 | 6060 | 6755 | 5630 | 8445 | 7320 | 6135 | 5630 |
| 12.00-20/8.0 | FP06 | 8.0-20 | 1180 | 310 | 8640 | 7200 | 7885 | 6570 | 7320 | 6100 | 9150 | 7930 | 6650 | 6100 |
| 12.00-20/8.5 | FP06 | 8.5-20 | 1180 | 310 | 8920 | 7435 | 8140 | 6785 | 7560 | 6300 | 9450 | 8190 | 6865 | 6300 |
| 12.00-20/10.0 | FP06 | 10.0-20 | 1180 | 350 | 9190 | 7660 | 8390 | 6990 | 7795 | 6495 | 9745 | 8445 | 7080 | 6495 |
| 12.00-24/8.5 | FP06 | 8.5-24 | 1247 | 315 | 9125 | 7605 | 8335 | 6945 | 7740 | 6450 | 9675 | 8385 | 7030 | 6450 |
| 12.00-24/10.0 | FP06 | 10.0-24 | 1247 | 350 | 9445 | 7870 | 8630 | 7190 | 8010 | 6675 | 10015 | 8675 | 7275 | 6675 |
| 14.00-20/10.0 | FP06 | 10.0-24 | 1260 | 332 | 10800 | 8640 | 10430 | 7840 | 9730 | 7315 | 11340 | 9180 | 8316 | 7020 |
| 14.00-24/10.0 | FP06 | 10.0-24 | 1368 | 375 | 12165 | 10135 | 11105 | 9255 | 10315 | 8595 | 12890 | 11175 | 9370 | 8595 |
| 8.15/65-15 | FP06 | 7.00-15 | 675 | 216 | 4090 | 3270 | 3945 | 2960 | 3675 | 2755 | 4295 | 3477 | 3149 | 2659 |
| 385/65-24 | FP13 | 11.75-24 | 1015 | 380 | 10500 | 8000 | 10000 | 74000 | 9300 | 6800 | 11025 | 8925 | 8085 | 6825 |
| 15-20 | FP06 | 11.00-20 | 970 | 370 | 9500 | 7500 | 8000 | 6500 | 6500 | 5000 | 9975 | 8075 | 7315 | 6175 |
| 17.50-25 | FP06 | 14.00-25 | 1370 | 458 | 17720 | 14180 | 16880 | 12690 | 15960 | 12000 | 18606 | 15062 | 13644 | 11518 |
| 23.50-25 | FP06 | 19.50-25 | 1620 | 580 | 30830 | 24660 | 29790 | 22400 | 27770 | 20880 | 32372 | 26206 | 23739 | 20040 |
| 6×2-4/1.75 | FP05 | 1.75-4 | 160 | 50 | 174 | 134 | 160 | 123 | 148 | 114 | 182 | 148 | 135 | 114 |
| 8×2-4/1.75 | FP05 | 1.75-4 | 200 | 50 | 231 | 178 | 213 | 163 | 197 | 151 | 242 | 197 | 179 | 151 |
| 10×2-6/1.50 | FP05 | 1.50C-6 | 250 | 50 | 274 | 211 | 252 | 194 | 233 | 180 | 287 | 233 | 212 | 180 |
| 10×3-6/2.50 | FP05 | 2.50C-6 | 250 | 75 | 434 | 334 | 399 | 307 | 369 | 284 | 454 | 369 | 336 | 284 |
| 14×4 1/2-8/3.00 | FP06 | 3.00D-8 | 380 | 114 | 1005 | 775 | 915 | 705 | 850 | 655 | 870 | 710 | 645 | 545 |
| 14×4 1/2-8/3.25 | FP06 | 3.251-8 | 380 | 114 | 1090 | 840 | 995 | 765 | 925 | 710 | 1135 | 925 | 835 | 710 |
| 15×41/2-8/2.50 | FP06/FP18/FP19 | 2.50C-8 | 380 | 114 | 840 | 645 | 765 | 590 | 710 | 545 | 870 | 710 | 645 | 545 |
| 15×41/2-8/3.00 | FP06/FP18/FP19 | 3.00D-8 | 380 | 114 | 1005 | 775 | 915 | 705 | 850 | 655 | 1050 | 850 | 775 | 655 |
| 15×41/2-8/3.25 | FP06/FP18/FP19 | 3.251-8 | 380 | 114 | 1090 | 840 | 995 | 765 | 925 | 710 | 1135 | 925 | 835 | 710 |
| 16×6-8/4.33 | FP06/FP18/FP19 | 4.33R-8 | 418 | 162 | 1545 | 1190 | 1410 | 1085 | 1305 | 1005 | 1610 | 1305 | 1185 | 1005 |
| 18×7-8/4.33 | FP01/FP06 | 4.33R-8 | 457 | 170 | 2430 | 1870 | 2215 | 1705 | 2000 | 1585 | 2535 | 2060 | 1870 | 1585 |
| 18×7-8/4.33 | FP18/FP19 | 4.33R-8 | 457 | 170 | 2430 | 1870 | 2215 | 1705 | 2060 | 1585 | 2535 | 2060 | 1870 | 1585 |
| 18×9-8/7.00 | FP01 | 7.00E-8 | 460 | 210 | 2845 | 2190 | 2600 | 2000 | 2410 | 1855 | 2970 | 2410 | 2190 | 1855 |
| 21×8-9/6.00 | FP01/FP06 | 6.00E-9 | 535 | 207 | 2890 | 2225 | 2645 | 2035 | 2455 | 1890 | 3025 | 2455 | 2230 | 1890 |
| 21×8-9/6.00 | FP18/FP19 | 6.00E-9 | 535 | 207 | 2890 | 2225 | 2645 | 2035 | 2455 | 1890 | 3025 | 2455 | 2230 | 1890 |
| 22×7-12/5.00 | FP02 | 5.00S-12 | 597 | 192 | 3105 | 2390 | 2835 | 2180 | 2635 | 2025 | 3240 | 2635 | 2390 | 2025 |
| 23×9-10/6.50 | FP06/FP18/FP19 | 6.50F-10 | 595 | 225 | 3730 | 2870 | 3405 | 2620 | 3160 | 2430 | 3890 | 3160 | 2865 | 2430 |
| 23×10-12/8.00 | FP21 | 8.000-12 | 595 | 261 | 4450 | 3425 | 4060 | 3125 | 3770 | 2900 | 4640 | 3770 | 3420 | 2900 |
| 27×10-12/8.00 | FP18 | 8.000-12 | 683 | 261 | 4595 | 3535 | 4200 | 3230 | 3900 | 3000 | 4800 | 3900 | 3540 | 3000 |
| 28×9-15/7.00 | FP01 | 7.0-15 | 706 | 225 | 4060 | 3125 | 3710 | 2855 | 3445 | 2650 | 4240 | 3445 | 3125 | 2650 |
| 28×9-15/7.00 | FP02/FP03 | 7.0-15 | 706 | 225 | 4060 | 3125 | 3710 | 2855 | 3445 | 2650 | 4240 | 3445 | 3125 | 2650 |
| 28×9-15/7.00 | FP18/FP19 | 7.0-15 | 706 | 225 | 4060 | 3125 | 3710 | 2855 | 3445 | 2650 | 4240 | 3445 | 3125 | 2650 |
| 28×12.5-15/9.75 | FP08 | 9.75-15 | 730 | 317 | 6200 | 4770 | 5660 | 4355 | 5260 | 4045 | 6470 | 5260 | 4775 | 4045 |
| 250-15/7.0 | FP08/FP18/FP19 | 7.0-15 | 735 | 250 | 5220 | 4015 | 4770 | 3670 | 4425 | 3405 | 5450 | 4425 | 4015 | 3405 |
| 250-15/7.5 | FP08/FP18/FP19 | 7.5-15 | 735 | 250 | 5595 | 4305 | 5110 | 3930 | 4745 | 3650 | 5840 | 4745 | 4305 | 3650 |
| 300-15/8.0 | FP08/FP18/FP19 | 8.0-15 | 838 | 300 | 6895 | 5305 | 6300 | 4845 | 5850 | 4500 | 7200 | 5850 | 5310 | 4500 |
| 350-15/9.75 | FP08 | 9.75-15 | 842 | 330 | 8350 | 6425 | 7630 | 5870 | 7085 | 5450 | 8720 | 7085 | 6430 | 5450 |
| 30×12-20/7.5 | FP06 | 7.5-20 | 752 | 244 | 3820 | 2940 | 3490 | 2685 | 3240 | 2495 | 3990 | 3458 | 2900 | 2660 |
| 31×10-20/7.5 | FP06 | 7.5-20 | 790 | 252 | 4020 | 3095 | 3675 | 2825 | 3410 | 2625 | 4200 | 3640 | 3050 | 2800 |
| 33×10.75-20/7.5 | FP06 | 7.5-20 | 824 | 272 | 4240 | 5220 | 3870 | 2980 | 3595 | 2765 | 4425 | 3835 | 3215 | 2950 |
| 33×12-20/7.5 | FP06 | 7.5-20 | 842 | 292 | 4450 | 3430 | 4070 | 3130 | 3780 | 2906 | 4650 | 4030 | 3380 | 3100 |
| 160×50-4 | FP05 | 1.75-4 | 160 | 50 | 174 | 134 | 160 | 123 | 197 | 151 | 182 | 148 | 135 | 114 |
| 200×50-4 | FP05 | 1.75-4 | 200 | 50 | 231 | 178 | 213 | 163 | 197 | 151 | 242 | 197 | 179 | 151 |
| 250×50-6 | FP05 | 1.50C-6 | 250 | 50 | 274 | 211 | 252 | 194 | 233 | 180 | 287 | 233 | 212 | 180 |
| 250×75-6 | FP05 | 2.05C-6 | 250 | 75 | 434 | 334 | 399 | 307 | 369 | 284 | 454 | 369 | 336 | 284 |
| 300×100 | FP05 | 3.00D-6 | 300 | 100 | 745 | 574 | 685 | 526 | 634 | 488 | 780 | 634 | 577 | 488 |
| 300×100 | FP06 | 3.00D-6 | 300 | 100 | 745 | 574 | 685 | 526 | 634 | 488 | 780 | 634 | 577 | 488 |
| 300×100 | FP09 | 3.000-6 | 300 | 100 | 745 | 574 | 685 | 526 | 634 | 488 | 780 | 634 | 577 | 488 |
| 350×100 | FP06 | 3.00D-8 | 350 | 100 | 828 | 637 | 761 | 585 | 704 | 542 | 866 | 704 | 641 | 542 |
| 350×100 | FP09 | 3.000-8 | 350 | 100 | 828 | 637 | 761 | 585 | 704 | 542 | 866 | 704 | 641 | 542 |
| 125/75-8 | FP06 | 3.00D-8 | 380 | 114 | 1005 | 775 | 915 | 705 | 850 | 655 | 870 | 710 | 645 | 545 |
| 125/75-8 | FP06 | 3.25I-8 | 380 | 114 | 1090 | 840 | 995 | 765 | 925 | 710 | 1135 | 925 | 835 | 710 |
| 400×100 | FP06 | 300D-8 | 400 | 100 | 1090 | 840 | 995 | 765 | 925 | 710 | 1135 | 925 | 840 | 710 |
| 400×100 | FP09 | 300D-8 | 400 | 100 | 1090 | 840 | 995 | 765 | 925 | 710 | 1135 | 925 | 840 | 710 |
| 400×100 | FP20 | 300D-8 | 400 | 100 | 1090 | 840 | 995 | 765 | 925 | 710 | 1135 | 925 | 840 | 710 |
| 150/75-8 | X206/X208 | 4.33R-8 | 418 | 162 | 1545 | 1190 | 1410 | 1085 | 1305 | 1005 | 1610 | 1305 | 1185 | 1005 |
| 150/75-8 | FP18/FP19 | 4.33R-8 | 418 | 162 | 1545 | 1190 | 1410 | 1085 | 1305 | 1005 | 1610 | 1305 | 1185 | 1005 |
| 140/55-9/4.00 | FP06/FP08 | 4.00E-9 | 375 | 147 | 1380 | 1060 | 1260 | 970 | 1170 | 900 | 1440 | 1170 | 1060 | 900 |
| 200/50-10/6.50 | FP06 | 6.50F-10 | 460 | 221 | 2910 | 2240 | 2665 | 2050 | 2470 | 1900 | 3040 | 2470 | 2240 | 1900 |
| 355/65-15/9.75 | FP08 | 9.75-15 | 826 | 372 | 9215 | 7100 | 8450 | 6430 | 7800 | 6000 | 9600 | 7085 | 6430 | 5450 |
| 355/50-20/10.0 | FP08 | 10.0-20 | 847 | 367 | 9935 | 7660 | 9110 | 6935 | 8970 | 6900 | 10350 | 8970 | 7520 | 6900 |
| 200/75-9 | FP06 | 6.00E-9 | 535 | 207 | 2890 | 2225 | 2645 | 2035 | 2455 | 1890 | 3025 | 2455 | 2230 | 1890 |
| 200/75-9 | FP06 | 7.00E-9 | 535 | 207 | 3381 | 2603 | 3095 | 2381 | 2872 | 2211 | 3539 | 2872 | 2609 | 2211 |
| 225/75-10 | FP02 | 6.50F-10 | 595 | 225 | 3730 | 2870 | 3405 | 2620 | 3160 | 2430 | 3890 | 3160 | 2865 | 2430 |
| 8.15-15 | FP01 | 7.00-15 | 706 | 225 | 4060 | 3125 | 3710 | 2855 | 3445 | 2650 | 4240 | 3445 | 3125 | 2650 |
| 225/75-15 | FP02 | 7.00-15 | 706 | 225 | 4060 | 3125 | 3710 | 2855 | 3445 | 2650 | 4240 | 3445 | 3125 | 2650 |
| 8.15-15 | FP01 | 6.50-15 | 706 | 225 | 3776 | 2906 | 3450 | 2655 | 3204 | 2465 | 3943 | 3204 | 2906 | 2465 |
| 250/70-15 | FP08 | 7.00-15 | 735 | 250 | 5220 | 4015 | 4770 | 3670 | 4425 | 3405 | 5450 | 4425 | 4015 | 3405 |
| 250/70-15 | FP08 | 7.50-15 | 735 | 250 | 5595 | 4305 | 5110 | 3930 | 4745 | 3650 | 5840 | 4745 | 4305 | 3650 |
| 315/70-15 | FP08 | 8.00-15 | 838 | 300 | 6895 | 5305 | 6300 | 4845 | 5850 | 4500 | 7200 | 5850 | 5310 | 4500 |
| 315/55-15 | FP08 | 9.75-15 | 730 | 317 | 6200 | 4770 | 5660 | 4355 | 5260 | 4045 | 6470 | 5260 | 4775 | 4045 |
| 32×12.1-15 | FP08 | 9.75-15 | 826 | 372 | 9197 | 7075 | 8398 | 6462 | 7800 | 6000 | 6900 | 7085 | 6430 | 5450 |
| 160×50-4 | FP05 | 1.75-4 | 160 | 50 | 174 | 134 | 160 | 123 | 197 | 151 | 182 | 148 | 135 | 114 |
| 200×50-4 | FP05 | 1.75-4 | 200 | 50 | 231 | 178 | 213 | 163 | 197 | 151 | 242 | 197 | 179 | 151 |
