Products
充气叉车轮胎 SD6000
适用机型:工厂、物流、仓储等搬运用叉车车辆
1.冠部花块独特设计,花纹饱和度大,优异的耐磨性能
2.强化胎体结构设计,承载力高
3.胎肩散热沟设计,超长使用寿命
4.行驶平稳性佳
| 规 格 SIZE | 层级 PR | 花纹代码 PATTERN CODE | 标准轮辋 STANDARD RIM | 花 纹 深 度 TREAD DEPTH(mm) | 外直径 OVERALL DIAMETER (mm) | 断面宽 Section Width(mm) | 标准气压 PRESSURE (Kpa) | 单 胎 负 荷 MAX LOADING (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.00-8TT | 10PR | SD6000 | 3.50D | 11 | 470 | 137 | 1000 | 1150 |
| 15*41/2-8TT | 12PR | SD6000 | 3.251 | 8 | 385 | 122 | 1000 | 840 |
| 18*7-8TT | 14PR | SD6000 | 4.33R | 11 | 465 | 173 | 970 | 1505 |
| 18*7-8TT | 16PR | SD6000 | 4.33R | 11 | 465 | 173 | 1000 | 1695 |
| 6.00-9TT | 10PR | SD6000 | 4.00E | 12 | 540 | 160 | 860 | 1505 |
| 6.00-9TT | 12PR | SD6000 | 4.00E | 12 | 540 | 160 | 1030 | 1675 |
| 7.00-9TT | 10PR | SD6000 | 5.00S | 12 | 590 | 190 | 860 | 1995 |
| 21*8-9TT | 16PR | SD6000 | 6.00E | 15 | 535 | 200 | 1000 | 2120 |
| 6.50-10TT | 10PR | SD6000 | 5.00F | 16 | 590 | 175 | 790 | 1655 |
| 23x9-10TT | 18PR | SD6000 | 6.50F | 18 | 595 | 225 | 900 | 2430 |
| 23*9-10TT | 20PR | SD6000 | 6.50F | 18 | 595 | 225 | 1000 | 2650 |
| 4.50-12TT | 8PR | SD6000 | 3.00B | 11 | 548 | 122 | 900 | 1175 |
| 7.00-12TT | 12PR | SD6000 | 5.00S | 14 | 676 | 190 | 860 | 2375 |
| 7.00-12TT | 14PR | SD6000 | 5.00S | 14 | 676 | 190 | 1000 | 2590 |
| 8.25-12TT | 12PR | SD6000 | 6.5 | 13 | 765 | 235 | 720 | 3060 |
| 23*10-12TT | 12PR | SD6000 | 8.00G | 18 | 597 | 254 | 700 | 2670 |
| 5.50-15TT | 8PR | SD6000 | 4.50E | 14 | 670 | 157 | 720 | 1670 |
| 6.00-15TT | 10PR | SD6000 | 4.50 | 14 | 705 | 170 | 830 | 2185 |
| 7.00-15TT | 12PR | SD6000 | 5.5(φ388) | 14 | 750 | 200 | 860 | 2870 |
| 7.50-15TT | 12PR | SD6000 | 6.0 | 15 | 780 | 215 | 790 | 3075 |
| 7.50-15TT | 14PR | SD6000 | 6.0 | 15 | 780 | 215 | 925 | 3375 |
| 8.25-15TT | 12PR | SD6000 | 6.5 | 16 | 840 | 235 | 720 | 3490 |
| 8.25-15TT | 14PR | SD6000 | 6.5 | 16 | 840 | 235 | 830 | 3775 |
| 8.25-15TT | 16PR | SD6000 | 6.5 | 16 | 840 | 235 | 925 | 4050 |
| 8.25-15TT | 12PR | SD6000(X1) | 6.5 | 14 | 840 | 235 | 720 | 3490 |
| 8.25-15TT | 14PR | SD6000(X1) | 6.5 | 14 | 840 | 235 | 830 | 3775 |
| 28*9-15TT | 16PR | SD6000 | 7.0 | 17 | 706 | 220 | 1000 | 3115 |
| 250-15TT | 16PR | SD6000 | 7.5 | 17.5 | 735 | 250 | 825 | 3350 |
| 250-15TT | 20PR | SD6000 | 7.5 | 17.5 | 735 | 250 | 1000 | 3875 |
| 300-15TT | 20PR | SD6000 | 8.0 | 20 | 840 | 300 | 930 | 6575 |
| 12.00-20TT | 16PR | SD6000 | 8.5 | 25 | 1145 | 315 | 690 | 6915 |
| 12.00-20TT | 18PR | SD6000 | 8.5 | 25 | 1145 | 315 | 790 | 7155 |
| 12.00-20TT | 20PR | SD6000 | 8.5 | 25 | 1145 | 315 | 1000 | 7400 |
| 12.00-20TT | 22PR | SD6000 | 8.5 | 25 | 1145 | 315 | 1100 | 9085 |
