Products
对开式叉车用轮毂
拆装便捷,维护高效
适配性强,支持充气轮胎与实心轮胎的安装,尤其适合小规格轮胎
抗变形能力强,长期户外作业不易生锈
对开式通过螺栓固定,提升稳定性,减震性能提升
| 产品型号 Wheel Size | 轮辐厚度Disk Thickness | 螺栓孔 Bolt Hole | 螺孔型式 Bolt Hole type | P.C.D 分布圆直径A | Center Hole 中心孔直径B | Offset 偏距C | 轮胎型号 Tyre size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 孔数 Hole No.s | 螺栓孔直径Dia | |||||||
| 6.5-15 | 12 | 8 | ∅32 | 5R22 | ∅290 | 0240 | 128.5 | 8.25-15 |
| 6.5-15 | 12 | 8 | ∅32 | SR22 | ∅290 | ∅239.5 | 135 | 8.25-15 |
| 6.5-15 | 10 | 6 | ∅24 | SR22 | ∅250 | ∅200 | 63.5 | 8.25-15 |
| 6.5-15 | 12 | 8 | ∅32 | SR22 | ∅275 | ∅221 | 30 | 8.25-15 |
| 6.5-15 | 10 | 6 | ∅32 | SR22 | ∅222.25 | ∅161 | 89 | 8.25-15 |
| 6.5-15 | 10 | 6 | ∅20.5 | SR16 | ∅190 | ∅140 | 0 | 8.25-15 |
| 6.5-15 | 12 | 8 | ∅24 | 90°锥角Cone Angle | ∅276 | ∅222 | 28.5 | 8.25-15 |
| 6.5-15 | 12 | 10 | ∅32 | SR22 | ∅290 | ∅240 | 128.5 | 8.25-15 |
| 7.00T-20 | 12 | 8 | ∅32 | SR22 | ∅275 | ∅214 | 153 | 9.00-20 |
| 7.00T-20 | 12 | 10 | ∅27 | SR18 | ∅335 | ∅281 | 153 | 9.00-20 |
| 7.00T-20 | 12 | 8 | ∅27 | 直孔Straight hole | ∅275 | ∅221 | 153 | 9.00-20 |
| 7.001-20 | 14 | 18 | ∅18 | 直孔Straight hole | ∅330 | ∅280 | 153 | 9.00-20 |
| 7.001-20 | 14 | 10 | ∅26 | SR22 | ∅335 | ∅281 | 153 | 9.00-20 |
| 7.007-20 | 12 | 10 | ∅26 | SR22 | ∅335 | ∅281 | 165 | 9.00-20 |
| 7.001-20 | 12 | 12 | ∅32.5 | SR22 | ∅404 | ∅352 | 155 | 9.00-20 |
| 7.00T-20 | 12 | 8 | ∅32 | SR22 | ∅335 | ∅281 | 42 | 9.00-20 |
| 7.00T-20 | 12 | 10 | ∅32 | SR22 | ∅335 | ∅281 | 155 | 9.00-20 |
| 7.50V-20 | 14 | 10 | ∅26 | 直孔Straight hale | ∅285.75 | ∅220 | 159 | 10.00-20 |
| 7.50V-20 | 14 | 10 | ∅26 | 直孔Straight hole | ∅285.75 | ∅220 | 165 | 10.00-20 |
| 7.50V-20 | 14 | 8 | ∅23.5 | 直孔Straight hole | ∅275 | 0220.5 | 22 | 10.00-20 |
| 7.50V-20 | 16 | 12 | ∅24 | SR22 | ∅406 | ∅352 | 15 | 10.00-20 |
| 7.50V-20 | 16 | 12 | ∅24 | SR22 | ∅406 | ∅352 | 11 | 10.00-20 |
| 7.50V-20 | 14 | 10 | ∅26 | 直孔Straight hole | 335 | ∅281 | 165 | 10.00-20 |
| 7.50V-20 | 14 | 8 | ∅32 | SR22 | ∅285 | ∅221 | 165 | 10.00-20 |
| 7.50V-20 | 12 | 10 | ∅26 | SR22 | ∅335 | ∅281 | 165 | 10.00-20 |
| 7.50V-20 | 14 | 10 | ∅32 | SR22 | ∅285.75 | ∅222 | 167.75 | 10.00-20 |
| 7.50V-20 | 14 | 12 | ∅24 | SR28 | ∅406 | ∅352 | 15 | 10.00-20 |
| 7.50V-20 | 14 | 8 | ∅32 | SR22 | ∅285 | ∅221 | 162 | 10.00-20 |
| 7.50V-20 | 12 | 10 | ∅26 | 直孔Stra is ht hole | ∅335 | ∅281 | 136 | 10.00-20 |
| 7.50V-20 | 12 | 10 | ∅26 | 直孔Straight hole | ∅335 | ∅281 | 188 | 10.00-20 |
| 7.50V-20 | 14 | 6. | ∅20 | 直孔Straight hole | ∅205 | ∅281 | 7 | 10.00-20 |
| 7.50V-20 | 16 | 10 | ∅26 | 直孔Straight hole | ∅335 | ∅281 | 165 | 10.00-20 |
| 7.50V-20 | 16 | 8 | ∅32 | SR22 | ∅275 | ∅214 | 167 | 10.00-20 |
| 7.50V-20 | 14 | 10 | ∅26 | 直孔Str night hole | ∅335 | ∅281 | 169 | 10.00-20 |
| 7.50V-20 | 14 | 10 | ∅26 | 直孔Str night hole | ∅335 | ∅281 | 174 | 10.00-20 |
| 7.50V-20 | 14 | 8 | ∅17 | 直孔Straight hole | 200 | ∅150 | 26 | 10.00-20 |
| 7.50V-20 | 16 | 10 | ∅26 | 直孔Straight hole | ∅335 | ∅281 | 14.5 | 10.00-20 |
| 7.50V-20 | 16 | 10 | ∅26 | 直孔Straight hole | 335 | ∅281 | 159.5 | 10.00-20 |
| 7.50V-20 | 14 | 8B | ∅32 | SR22 | ∅28S | ∅221 | 175 | 10.00-20 |
| 7.50V-20 | 12 | 10 | ∅32 | SR22 | ∅300 | ∅240 | 0.5 | 10.00-20 |
| 7.50V-20 | 12 | 10 | ∅32 | SR22 | ∅335 | ∅272 | 54 | 10.00-20 |
| 7.50V-20 | 16 | 10 | ∅26 | 直孔Straight hole | ∅335 | ∅281 | 181 | 10.00-20 |
| 7.50V-20 | 16 | 10 | ∅26 | 直孔Straight hnl e | ∅335 | ∅281 | 175 | 10.00-20 |
| 8.00V-20 | 16 | 8 | ∅26 | SR22 | 0275 | ∅220 | 15 | 11.00-20 |
| 8.00V-20 | 14 | 9 | ∅18 | 直孔Str night hole | *240 | ∅202 | 23.5 | 11.00-20 |
| 8.00V-20 | 16 | 10 | ∅26 | 直孔Straight hole | ∅335 | ∅281 | 187 | 11.00-20 |
| 8.00V-20 | 12 | 10 | ∅26 | 直孔Str wight hole | ∅335 | ∅281 | 166.5 | 11.00-20 |
| 8.00V-20 | 12 | 10 | ∅26 | 直孔Straight hole | ∅335 | ∅281 | 177.5 | 11.00-20 |
| 8.00V-20 | 16 | 10 | ∅26 | 直礼Str night hole | ∅335 | ∅281 | 178 | 11.00-20 |
| 8.00V-20 | 16 | 10 | ∅26 | 直孔Str night hole | ∅335 | 281 | 178 | 11.00-20 |
| 8.00V-20 | 16 | 10 | ∅26 | 直孔Str might hole | ∅287.75 | ∅220 | 178 | 11.00-20 |
| 8.00V-20 | 16 | 10 | ∅26 | 直孔Straight hole | ∅287.75 | ∅220 | 178 | 11.00-20 |
| 8.00V-20 | 12 | 6 | ∅22 | 直孔Straight hole | ∅180 | ∅133 | 15 | 11.00-20 |
| 8.00V-20 | 16 | 10 | ∅32 | SR22 | ∅285.75 | ∅222 | 171 | 11.00-20 |
| 8.5-20 | 14 | 10 | ∅26 | 真孔Str might hole | ∅335 | ∅281 | 181 | 12.00-20 |
| 8.5-20 | 16 | 10 | ∅26 | 直孔Straight hole | ∅335 | ∅281 | 187 | 12.00-20 |
| 8.5-20 | 16 | 16 | ∅24 | 直孔St raia ht hole | ∅370 | ∅320 | 187 | 12.00-20 |
| 8.5-20 | 16 | 10 | ∅26 | 直孔Str night hole | ∅335 | ∅281 | 195.5 | 12.00-20 |
| 8.5-20 | 16 | 16 | ∅24 | 直孔Straight hole | ∅400 | ∅350 | 181.5 | 12.00-20 |
| 8.5-20 | 16 | 10 | ∅26 | 直孔Straight hole | ∅335 | ∅281 | 175 | 12.00-20 |
| 8.5-20 | 16 | 20 | ∅18 | 直孔Str might hole | ∅350 | ∅320 | 175 | 12.00-20 |
| 8.5-20 | 16 | 10 | 026 | 直孔Straight hole | ∅335 | ∅281 | 181.5 | 12.00-20 |
| 8.5-20 | 16 | 10 | ∅26 | 直孔Straight hole | ∅335 | ∅281 | 184 | 12.00-20 |
| 8.5-20 | 16 | 12 | ∅24 | 直孔Straight hole | ∅325 | ∅281 | 184 | 12.00-20 |
| 8.5-20 | 14 | 10 | ∅26 | 直孔Straight hole | ∅335 | ∅281 | 167 | 12.00-20 |
