Products
工业/农业子午拖拉机轮胎 R4
工业与农业通用,常用于小型拖拉机,适用于市政工程,农场周围等多种使用环境,能在各种路面上运行,尤其在沥青,混凝土等坚硬地面上性能表现更佳。
1.具有良好的牵引性与制动性能
2.减震舒适,高速行驶具有稳定性
3.滚动阻力小,降低油耗
| Size | Pattern | Rim | Tread Depth (mm) | Overall Diameter(mm) | Section Width (mm) | Pressure Kpa | Max Loading Kg | Load/Speed Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280/80R20 | R-4 | W9 | 26 | 956 | 282 | 400 | 2060 | 133 A8 |
| 340/80R18 | R-4 | W11 | 30 | 1001 | 343 | 400 | 2725 | 143 A8 |
| 340/80R20 | R-4 | W11 | 30 | 1052 | 343 | 400 | 2800 | 144A8 |
| 400/70R20 | R-4 | DW13L | 30.5 | 1068 | 404 | 400 | 3250 | 149 A8 |
| 400/70R24 | R-4 | DW13L | 32 | 1170 | 404 | 400 | 3550 | 152A8 |
| 440/80R24 | R-4 | DW14L | 36 | 1314 | 441 | 400 | 4625 | 161A8 |
| 440/80R28 | R-4 | DW14L | 36 | 1415 | 441 | 400 | 4875 | 163 A8 |
| 460/70R24 | R-4 | DW14L | 36 | 1254 | 455 | 400 | 4375 | 159 A8 |
| 480/80R26 | R-4 | DW15L | 36 | 1428 | 479 | 320 | 4500 | 160 A8 |
| 480980R26 | R-4 | DW15L | 36 | 1428 | 479 | 400 | 5450 | 167 A8 |
| 480/80R26 | R-4 | DW15L | 36 | 1428 | 479 | 500 | 6500 | 173 A8 |
| 500/70R24 | R-4 | DW16L | 38 | 1310 | 503 | 400 | 5000 | 164 A8 |
| 540/70R24 | R-4 | DW16L | 39.5 | 1366 | 540 | 320 | 4625 | 161A8 |
| 650/75R32 | R-4 | DW20B | 48 | 1789 | 645 | 320 | 6300 | 172 A8 |
