Products
L2花纹平地机轮胎
L2花纹平地机轮胎主要适用于平地机、推土机等重型工程机械设备,其核心优点体现在耐磨性、抓地力、操控稳定性及适应复杂工况的能力上。
1.平地机
1.1核心应用:平地机通过刮刀装置实现地面平整、边坡修整、土方推运等作业,L2花纹轮胎的强抓地力和耐磨性可支撑其长时间、高负荷作业。
1.2典型场景:公路路基施工、农田改良、机场跑道平整等,需轮胎在复杂地形中保持稳定牵引力。
2.推土机
2.1核心应用:推土机用于土方推运、松土及雪地作业,L2花纹轮胎的深花纹设计可增强在松软或湿滑地面上的推进能力。
2.2典型场景:矿山开采、建筑工地基础施工等,需轮胎抵抗尖锐石块刺穿并保持抓地力。
3.耐磨性
设计优势:L2花纹采用加深、加宽的块状结构,胎面刚性大,周向变形小,可搭配硬质橡胶材料,有效抵抗路面磨损。
4抓地力与防滑性能
花纹角度设计:通过特殊花纹角度(如人字纹或交叉纹)增大接地面积,降低单位接地压力,使载荷分布更均匀。
5.抗刺穿能力
带束层保护:L2花纹轮胎的带束层采用高强度材料(如钢丝或玻璃纤维),与胎体帘线以70-78度角相交,形成三角形网格结构,有效抵御尖锐物体(如钉子、玻璃碎片)的侵袭。
| SIZE | PR | Pattern Code | Standard Rim | Tread Depth(mm) | Overall Diameter(mm) | Section width(mm) | Pressure (Kpa) | Max Loading(Kg) | SPEED(Km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.5/70-16TL | 6PR | L-2 | 10.00 | 16.5 | 848 | 316 | 200 | 1410 | 10 |
| 15.5/60-18TL | 8PR | L-2 | 13.00 | 18 | 937 | 404 | 220 | 2195 | 10 |
| 17.5/65-20TL | 10PR | L-2 | W14L | 25 | 1094 | 448 | 240 | 3195 | 10 |
| 20.5/70-16 | 20PR | L-2 | 10.0 | 41 | 934 | 320 | 430 | 2950 | 10 |
| 28*9-15TL | 6PR | L-2 | 7J | 14 | 706 | 220 | 400 | 1100 | 30 |
| 15-19.5 | 8PR | L-2 | 11.75 | 25 | 1019 | 389 | 280 | 2235 | 30 |
| 15.5-25TL | 12PR | L-2/E-2 | 12.00/1.3 | 23.5 | 1275 | 395 | 400 | 5600 | 10 |
| 15.5-25TL | 16PR | L-2/E-2 | 12.00/1.3 | 23.5 | 1275 | 395 | 525 | 6500 | 10 |
| 17.5-25TL | 12PR | L-2/E-2 | 14.00/1.5 | 26 | 1330 | 410 | 350 | 6150 | 10 |
| 17.5-25TT | 12PR | L-2/E-2 | 14.00/1.5 | 26 | 1330 | 410 | 350 | 6150 | 10 |
| 17.5-25TT | 16PR | L-2/E-2 | 14.00/1.5 | 26 | 1330 | 410 | 480 | 7300 | 10 |
| 17.5-25TL | 16PR | L-2/E-2 | 14.00/1.5 | 26 | 1330 | 410 | 480 | 7300 | 10 |
| 17.5-25TL | 20PR | L-2/E-2 | 14.00/1.5 | 26 | 1330 | 410 | 575 | 8250 | 10 |
| 20.5-25TL | 16PR | L-2/E-2 | 17.00/2.0 | 29.5 | 1490 | 520 | 350 | 8250 | 10 |
| 23.5-25TT: | 16PR | L-2/E-2 | 19.50/2.5 | 31.5 | 1615 | 595 | 300 | 9500 | 10 |
| 23.5-25TL | 16PR | L-2/E-2 | 19.50/2.5 | 31.5 | 1615 | 595 | 300 | 9500 | 10 |
| 17.5-25TL | 20PR | L-2/E-2 | 14.00/1.5 | 26 | 1330 | 410 | 400 | 5000 | 50 |
| 13.00-24TL | 12PR | L-2/G-2 | 9.00DC | 23.5 | 1280 | 335 | 300 | 2725 | 40 |
| 13.00-24TT | 12PR | L-2/G-2 | 9.00DC | 23.5 | 1280 | 335 | 300 | 2725 | 40 |
| 13.00-24TL | 16PR | L-2/G-2 | 9.00DC | 23.5 | 1280 | 335 | 400 | 3200 | 40 |
| 14.00-24TL | 12PR | L-2/G-2 | 9.00DC | 25 | 1350 | 375 | 250 | 3075 | 40 |
| 14.00-24TL | 16PR | L-2/G-2 | 9.00DC | 25 | 1350 | 375 | 350 | 3650 | 40 |
| 14.00-24TT | 16PR | L-2/G-2 | 9.00DC | 25 | 1350 | 375 | 350 | 3650 | 40 |
